Tamanho | Código TRA | Dobra Avaliação | LUG # | Profundidade do Piso (mm) | Medida do aro | Diâmetro Geral (mm) | Largura da Seção (mm) | Carregamento máximo na Inflação Fria Pressão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (kPa) | ||||||||
4.00-14 | B/4 | 10.0 | 3.00D | 590 | 110 | 270 | 340 | ||
4.00-16 | B/4 | 12.0 | 3.00D | 620 | 112 | 435 | 275 | ||
5.00-15 | C/6 | 10.0 | 4J | 665 | 140 | 465 | 420 | ||
5.50-16 | C/6 | 14.0 | 4.00E | 710 | 150 | 525 | 370 | ||
6.00-16 | C/6 | 14.0 | 4.00E | 740 | 160 | 560 | 340 | ||
6.00-16 | D/8 | 14.0 | 4.00E | 740 | 160 | 675 | 450 | ||
6.50-16 | C/6 | 15.0 | 4.50E | 760 | 175 | 615 | 310 | ||
7.50-16 | C/6 | 20.0 | 5.50F | 810 | 205 | 745 | 280 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação